000001 CICCIA AGATA SANTA 15,00 000018
000002 MENTO SABINA 14,90 000020
000003 RUSSO SEBASTIANO 14,50 000026
000004 TORRISI ANTONINO 13,70 000040
000005 VINCIGUERRA MARIA 13,65 000041
000006 MURABITO ANTONINO 13,60 000045
000007 BEFUMO MARIA 13,50 000049
000008 SPINA PIETRO 13,00 000060
000009 SCALIA AGATA 12,15 000091
000010 OLIVERI SEBASTIANO 12,00 000100
000011 GULINA GAETANO 11,60 000119
000012 GRASSO DANIELE 11,60 000121
000013 PRIVITERA SALVATORE 10,10 000207
000014 GURGONE ALFIO 10,05 000209
000015 CAVALLARO GRAZIA 10,00 000219
000016 AMORE ELENA ESTER 9,90 000237
000017 MORGIONI CARLO 9,55 000258
000018 CASCIO GIOIA ANTONINO SALVATORE 9,50 000295
000019 SANFILIPPO CONCETTA 9,50 000297
000020 CORSARO VINCENZA CONCETTA 9,15 000318
000021 FERRO RITA 9,10 000330
000022 RIGANATI PAMILA 9,00 000345
000023 PANEBIANCO CARMELA 9,00 000364
000024 SAMBATARO MARIA RITA 9,00 000370
000025 GIUFFRIDA GIUSEPPE 9,00 000377
000026 BUA CARMELA 8,65 000397
000027 LONGO MARIA 8,50 001245
000027BIS VALENTI ROSA 8,50 000432
000028 GRASSO EGIDIO MARIO 8,50 000453
000029 CUTULI ALFIO 8,00 000499
000030 CARUSO CARMELA 8,00 000507
000031 GRASSO GIUSEPPA SILVANA 8,00 000528
000031 bis NICOTRA LORENZA 8,00 001493
000032 LAZZARO ANTONINO 7,80 000541
000033 ALU' PIETRO 7,80 000542
000034 PETROLO GIUSEPPE 7,75 000545
000035 RACITI ANGELA 7,75 000552
000036 PISCIONE EDOARDO 7,70 000553
000037 ARCIFA MARIA CARMELA 7,65 000562
000038 CUTULI STEFANO 7,60 000572
000039 VENUTI SANTA 7,50 000606
000040 VECCHIO MARIA ROSA 7,50 000624
000041 DI MAURO MAURIZIO GIOVANNI 7,40 000636
000042 LA ROSA MARIA 7,25 000650
000043 BONANNO GIUSEPPE 7,10 000671
000044 PREZZAVENTO SALVATORE 7,10 000675
000045 DI STEFANO SALVATORE 7,05 000682
000046 CATANIA SILVANA 7,00 000702
000047 ARCIFA ROSA 7,00 000738
000048 VALVO SALVATORE 7,00 000743
000049 PHILPOTT FEDERICO 7,00 000745
000050 BARBAGALLO MARIO 6,90 000754
000051 DI STEFANO CARMELO 6,85 000758
000052 STRAZZERI ANTONELLA 6,80 000765
000053 SCIUTO CIRINO 6,75 000776
000054 CARDILLO CARMELO 6,70 000788
000055 PELLEGRINO GIUSEPPE 6,60 000818
000056 D'AMICO FRANCESCO 6,60 000823
000057 COCO GIUSEPPE 6,60 000825
000058 PULVIRENTI GIOVANNI 6,60 000832
000058 BIS GELOSO ASSUNTA 6,50 002202
000059 PARLACINO ANNA ADELAIDE 6,50 000846
000059 BIS CAMMISA GIUSEPPA 6,50 000886
000060 AIELLO EMANUELA 6,50 000865
000061 FAZIO ANGELO 6,50 000884
000063 RIELA CONCETTA 6,50 000887
000064 TETTO TERESA 6,50 000892
000065 DI MAURO ANGELA MARIA RITA 6,50 000893
000066 CATANIA ANNA MARIA 6,50 000898
000067 NICOTRA SALVATORE 6,50 000901
000069 PULIAFITO MARIA 6,50 000947
000070 RAPISARDA GRAZIA 6,45 000964
000071 ANILE SEBASTIANO 6,25 000980
000072 DI MAURO GIUSEPPE 6,20 000985
000073 SALVA' BABALACCHIO ANGELA 6,15 000996
000074 MAUGERI VINCENZO 6,15 000998
000075 FERLITO GIUSEPPE 6,10 001007
000077 SAMBATARO BIAGIO SALVATORE 6,10 001014
000078 CORSARO VINCENZO 6,10 001015
000079bis VECCHIO EGIDIO 6,10 001013
000079 TORRISI CARMELA 6,05 001022
000080 TRISCHITTA MARIA GABRIELLA 6,00 001026
000082 GIANNETTO FRANCESCA 6,00 001055
000083 MAROTTA CLAUDIO 6,00 001059
000084 MAZZAGLIA ALFIO 6,00 001060
000085 DI CARLO GIUSEPPE 6,00 001065
000086 PULVIRENTI LUCIA RITA 6,00 001075
000087 CORALLINI MARIA 6,00 001079
000088 CONFORTO ANTONIO 6,00 001088
000089 MARCHESE GAETANO 6,00 001090
000090 CRISAFULLI BENEDETTA 6,00 001092
000091 MAUGERI GIUSEPPA 6,00 001095
000092 MANGANO ANDREA 6,00 001110
000093 LAZZARO PROVVIDENZA MARIA 6,00 001114
000094 GUARDO GIUSTINA 6,00 001140
000095 GAZZO CARMELO 5,95 001152
000096 MARINO CLAUDIO 5,90 001157
000097 FIORE CONSOLAZIONE 5,80 001166
000098 CALABRETTA SALVATORE 5,75 001178
000099 PAPPALARDO GIUSEPPE 5,70 001181
000100 SALAMONE GIOVANNI 5,65 001189
000101 GUGLIELMINO GIUSEPPINA 5,65 001191
000102 FURNARI MARGHERITA 5,65 001192
000103 CIANCIO GIUSEPPE 5,60 001206
000104 RIGANO SALVATORE 5,60 001210
000105 MAGRI EUGENIO 5,60 001211
000106 SAPIENZA GIUSEPPE ALFIO 5,50 001221
000107 LA MANNA ROSARIO 5,50 001230
000108 MAUGERI RAIMONDO 5,50 001232
000109 SORTINO GIOVANNA 5,50 001238
000110 RIZZO CARMELO ANTONINO 5,50 001243
000112 AIELLO ROSA ALBA 5,50 001247
000113 CATALANO SEBASTIANA 5,50 001254
000114 FORZESE CARMELO ANGELO 5,50 001256
000115 RANDONE ANNA 5,50 001261
000116 AIELLO ANGELO 5,50 001270
000117 GUGLIELMINO ROSANNA 5,50 001272
000118 GUGLIELMINO ROSALBA 5,50 001271
000119 CICCIA GIUSEPPE 5,50 001282
000120 SCUDERI ANGELO 5,50 001285
000121 RIZZO ANGELA 5,50 001292
000122 MUSUMECI VENERA 5,50 001294
000123 ROMANO VINCENZA 5,50 001310
000124 D ARRIGO AGOSTINA MARIA 5,50 001317
000125 D'ARRIGO AGATA 5,50 001327
000126 CONSOLI MARIA 5,50 001331
000127 RUSSO GIUSEPPE 5,45 001338
000128 PLURIONE SALVATORE 5,40 001339
000129 RIZZO ANTONIO 5,00 001409
000130 CUCINOTTA FRANCESCA 5,00 001414
000131 SACCA CARMELO 5,00 001419
000133 SANTONOCITO ALFIO SALVATORE 4,70 001529
000134 COCO PIETRO 4,60 001548
000135 FINOCCHIARO ANTONINO 4,50 001691
000136 PRUITI ROSARIA 4,50 001700
000137 GRASSO MARIA ANTONINA 4,47 001711
000138 BARBAGALLO ANTONINO ROSARIO 4,30 001739
000139 FURNARI SEBASTIANO 4,25 001762
000140 SAVOCA GIUSEPPE 4,15 001773
000141 FURNARI ROSINA 4,05 001814
000142 PONZO ORSOLA GIUSEPPA 4,00 001836
000143 MIRAGLIA CARMELA 4,00 001863
000144 NICOLOSI VINCENZA 3,65 002181
000146 FURIA GIUSEPPE 3,50 002209
000147 DE BILIO SILVANA 3,50 002212
000148 SABINO ROSA 3,50 002322
000149 GUARNERA SALVATORE 3,50 002326
000150 PONTE MARIA 2,00 004067
000151 PATERNO' CESARE 14,00 000034
000152 MASSIMINO VENERA 13,50 000047
000153 DI FAZIO ROSA 12,65 000076
000154 AIELLO ANTONINO 12,52 000081
000155 SGALAMBRO MARIA GABRIELLA 12,00 000096
000156 LICANDRI ROSARIA 11,95 000101
000157 GIAMPICCOLO MARIA CONCETTA 11,75 000108
000158 MAZZAGLIA ROSA 11,65 000114
000159 PUCI GIUSEPPINA DONATEL 11,50 000132
000160 BATTIATO CATERINA 11,15 000140
000161 VERZI' GRAZIA 10,85 000165
000162 RAPISARDA ANGELA 10,65 000173
000163 ROSSELLI GIOACCHINO 10,20 000205
000164 PAPPALARDO MARIA GRAZIA 10,00 000215
000165 BONACCORSO ROSA 9,95 000233
000166 bis PREZZAVENTO MARIA 9,82 000760
000166 VIOLA ANGELA BARBARA 9,80 000238
000167 SANTANGELO MARIA RITA CONSOLA 9,70 000246
000168 PUGLIARES AGATA ANGELA 9,65 000248
000169 SANTANGELO SALVATORE 9,65 000250
000170 DI BELLA MARIA 9,55 000259
000171 PATERNO' ROSANNA 9,50 000266
000172 COSENTINO PATRIZIA 9,45 000301
000173 SCILLETTA MARIA 9,20 000314
000174 LEONARDI MARIA ROSARIA 9,17 000316
000175 MIRABELLA GRAZIA 9,15 000317
000176 LA ROSA PROVVIDENZA 9,15 000321
000177 DI BELLA ANTONINA MARIA CON 9,00 000356
000178 PLATANIA SANDRA 9,00 000369
000179 VIRZI' MARIA LIBERATA 8,85 000382
000180 MARLETTA LUCIA AGATA 8,65 000392
000181 SCIACCA GIUSEPPE 8,60 000399
000182 DI BELLA ANNA MARIA 8,50 000412
000183 STRANO AGATA 8,50 000418
000184 GALIANO VITA LAURA 8,50 000439
000185 TOMASELLO ALFIO 8,50 000441
000186 RUSSO MARIA 8,50 000445
000187 TEMPESTA CARLO SALVATORE 8,45 000457
000188 RIO MARIA 8,40 000459
000189 QUATTROCCHI SEBASTIANA 8,15 000470
000190 GRECO GABRIELLA 8,15 000471
000190 bis POMA ANGELA 8,15 001358
000191 SAITTA SALVATORE 8,15 000472
000192 LO CASTRO MARIA 8,15 000473
000193 SPOTO ORAZIA 8,10 000479
000194 CATALANO ROSA 8,00 000489
000195 CASTORINA ARCANGELA 8,00 000491
000196 BORRELLI CARMELA 8,00 000493
000197 VECCHIO ANTONIETTA 8,00 000506
000198 CORALLO GIUSEPPINA MARIA 8,00 000508
000199 PULITANO TERESA 8,00 000510
000200 PASTANELLA MARIA 8,00 000516
000201 BARBAGALLO ROSA 8,00 000520
000202 LO CONTI GIUSEPPE 7,60 000570
000203 RAPISARDA ANTONIO 7,60 000576
000204 GULLOTTA ROSA 7,50 000585
000205 COCO MARIA 7,50 000602
000206 RUSSO ANNA 7,50 000620
000207 MANISCALCO MARIA 7,50 000623
000208 MARCHESE MARIA 7,50 000628
000209 SANFILIPPO ORAZIO 7,20 000654
000210 BARBAGALLO SALVATORE 7,15 000659
000211 FAZIO PATRIZIA 7,15 000661
000212 LO CONTI EGIDIO 7,10 000667
000213 SEMINARA MARIA ROSARIA 7,10 000670
000214 SOTTILE ANNA 7,00 000719
000215 GRASSO GIUSEPPE 7,00 000730
000217 FINOCCHIARO GIOVANNI 6,80 000769
000218 SCALISI CONCETTA 6,75 000774
000219 GARUFI CLORINDA 6,65 000803
000220 CARCIOPOLO ANTONINO 6,60 000810
000221 PRIVITERA CARMELO 6,60 000819
000222 DI STEFANO ANNA MARIA 6,57 000834
000223 CELIA ANTONELLA 6,50 000874
000224 PATTI GRAZIELLA 6,50 000878
000225 MANGANO GIUSEPPA 6,50 000921
000226 LA DELFA CARMELA 6,50 000922
000227 bis SCIACCA ANGELA 6,50 002279
000227 LA ROCCA EMILIA 6,50 000924
000228 SALANITRO PIETRA 6,50 000935
000228 bis LAGONA MARIA PIA 6,50 000937
000229 CASTRO GIUSEPPA 6,50 000946
000230 CARDILLO CLAUDIO MARCELLO 6,10 001006
000231 DI STEFANO SEBASTIANA 6,05 001021
000232 bis ROCCA TECLA 6,00 001029
000232 PIRO MARIA 6,00 001043
000233 BARBAGALLO GIUSEPPA 6,00 001078
000234 MONTI GRAZIA MARIA 5,80 001164
000235 RUSSO MARIA 5,75 001170
000236 VIOLA SANTA 5,70 001180
000237 LA SPINA MICHELANGELO 5,65 001194
000238 NAPOLI GIOVANNI ANTONINO 5,60 001208
000239 ARCIDIACONO ALFIA 5,55 001216
000240 GRECO GIOVANNA 5,50 001249
000241 PINO CARMELA 5,50 001308
000243 SPAMPINATO ANTONINA 5,00 001400
000244 PAPPALARDO GIUSEPPE 5,00 001402
000245 SCALISI VINCENZA 5,00 001454
000246 SCIUTO NUNZIO 5,00 001479
000247 FERLITO CARMELA 4,50 001572
000248 SPALLETTA FILIPPO 4,50 001575
000249 SPINA GIUSEPPA 4,50 001584
000250 LEOCATA PIERINA 4,50 001611
000251 TIMPANARO GIACOMA 4,27 001750
000252 DI MAURO ALFIO 4,20 001767
000253 VITALE CARMELA 4,00 001838
000254 CALANDRA SEBASTIANELLA MARIA 4,00 001848
000255 VIOLA CARMELO 4,00 001861
000256 PARRINELLO CONCETTA 4,00 002118
000257 MORFINO ROSARIA 3,95 002125
000258 MANNINO ANNA 3,65 002165
000259 SANFILIPPO GIUSEPPE 3,65 002169
000260 BIS LOFARO ROSARIO 3,50 002340
000260 SANGIORGIO SALVATORE 3,50 002207
000261 CALA' IMPIROTTA GIOVANNA 3,50 002211
000262 BASILE CARMELA 3,50 002243
000263 CANTARELLA GIUSEPPA 3,50 002247
000264 SCALISI PIERA 3,50 002265
000265 BLANCO SANTA GIUSEPPA 3,50 002271
000268 CORSARO CARMELO SALVATORE 3,20 002387
000269 CASTORINA ANGELO 3,00 002461
000270 PAPPALARDO LORENZA NUNZIATA 3,00 002464
000271 RUSSO CARMELO 3,00 002478
000272 PULVIRENTI SALVATORE 2,60 002718
000273 DISTEFANO MARIA 2,50 002889
000274 PUCCIA GIUSEPPE 2,50 002892
000275 PATANE' GIUSEPPE 2,00 003235
000276 CONIGLIONE MARIA 2,00 003320
000277 PRIVITERA SALVATORE 2,00 003335
000278 GUGLIELMINO VINCENZA 2,00 003963
000279 MICELI ROSA 1,00 004309